Recirculadores de aire
Los recirculadores de aire de gran capacidad COPILOT VENT EOR y ERD son sinónimo de ahorro de energía: tienen un mínimo consumo eléctrico consiguiendo un óptimo rendimiento.
CARACTERÍSTICAS
- El conjunto motor-turbina es muy accesible y está fijado por 4 brazos para ofrecer mayor estabilidad. Motor estanco IP55.
- La polea y el eje se pueden desmontar con facilidad para su mantenimiento.
- El motor de tipo B5 está especialmente preparado para alta conversión de energía.
- Nivel de ruido muy bajo.
- Instalación sencilla gracias a los múltiples puntos de sujeción que presenta.
- Su reducido peso facilita la colocación en altura.
- Las rejillas de protección permiten una limpieza cómoda y responden a las más exigentes normas de seguridad.
DATOS TÉCNICOS
La gama VENT comprende distintos modelos y tamaños, con sus accesorios y varias opciones:
· Hélice galvanizada (estándar), lacada, de acero inoxidable o aluminio.
· Motor trifásico (estándar) o monofásico, con posibilidad de regulación.
Distintas potencias de motor (para adaptarse a su necesidad).
Los recirculadores de la gama COPILOT VENT se pueden suministrar con motores previstos para la regulación de tensión. Incluyen un Kit de protección a ambos lados, obligatorio en caso de colocar el ventilador a menos de 2,50m de altura.
Modelo | Dimensiones (mm.) | Hélice Ø (mm) | Peso (kg.) | Rotación (RPM) | Tensión (V/50Hz) | Tipo motor | Flujo 0Pa (m3/h) | Flujo 20Pa (m3/h) |
VENT ERD 31/0,75* | 905x907x450 | 780 | 46 | 935 | 3~380 | 0,75cv/711w | 15.700 | 14.810 |
VENT ERD 37/0,75 | 1023x1025x450 | 930 | 48 | 930 | 3~380 | 0,75cv/698w | 19.200 | 17.780 |
VENT EOR 42/0,75 | 1145x1145x400 | 1060 | 50 | 515 | 3~380 | 0,75cv/725w | 23.400 | 20.960 |
VENT EOR 42/1 | 1145x1145x400 | 1060 | 54 | 584 | 3~380 | 1cv/957w | 26.500 | 23.740 |
VENT EOR 53/1* | 1380x1380x400 | 1340 | 69 | 398 | 3~380 | 1cv/1.015w | 35.700 | 33.120 |
VENT EOR 53/1,5* | 1380x1380x400 | 1340 | 75 | 445 | 3~380 | 1,5cv/1.361w | 39.750 | 36.880 |
*Disponible Versión AETERNUM con carcasa en Acero Inoxidable
DIMENSIONES Y FLUJOS
Modelo | α | L (Velocidad de aire 0,2 m/s) | Velocidad de aire (2 m) | Velocidad de aire (10 m) |
ERD 31/0,75 | 67º | 35 m. | 4,7 m/s | 2,3 m/s |
ERD 37/0,75 | 48º | 37 m. | 5,4 m/s | 2,6 m/s |
EOR 42/1 | 55º | 33 m. | 4,7 m/s | 3 m/s |
EOR 53/1 | 54º | 29 m. | 6,5 m/s | 2,6 m/s |
EOR 53/1,5 | 55º | 40 m. | 8,9 m/s | 3,2 m/s |
PERSIANAS DE ENTRADA DE AIRE
Las persianas de COPILOT System se pueden montar delante de una entrada de aire o bien acoplar a la gama de los ventiladores. Existen dos modelos disponibles según el sistema de apertura:
- SOB, con motor eléctrico 24V. o 230V.
- RL, con sistema de cierre por gravedad.
y tres tamaños: 31, 42 y 53, para sus ventiladores respectivos de la gama COPILOT VENT.