Recirculador do ar
Os recirculadores de ar de grande capacidade COPILOT VENT S são sinônimos de economia de energía: tê um consumo minimo de energia conseguindo um ótimo rendimento.
CARATERÍSTICAS
- O conjunto motor-turbina é muito acessível e fixado por 4 braços para oferecer maior estabilidade. Motor estanco IP55.
- A polia eo eixo pode ser desmontado com facilidade para sua manutenção.
- O motor tipo IE2 É especialmente preparado para alta conversão de energía.
- Nivel de ruido muito baixo.
- Facil instalação graças a os múltiplos pontos de fixação apresentados.
- Seu reduzido peso facilita a colocação em altura.
- As grade de proteção permitem ua cómoda limpeza e cumpre as normas de segurança mais rigorosos.
DADOS TÉCNICOS
A gama VENT S inclui diferentes modelos e tamanhos, com suas opções e acessórios.
- Hélice galvanizada (padrão), lacada o de aço inoxidável.
- Motor trifásico (padrão) ou monofásico, com possibilidade de regulação.
- Diferentes potências de motor (para adaptar-se a suas necessidades).
Os recirculadores do gama COPILOT VENT S pode ser fornecido com motores preparados para a regulação de tensão. Incluem um Kit de proteção para ambos os lados, obrigatório em caso de colocação do ventilador a menos de 2,50m de altura.
Modelo | Dimensões (mm.) | Hélice Ø (mm) | Peso (kg.) | Rotação (RPM) | Tensão (V./50Hz) | Tipo motor | Fluxo 0Pa. (m3/h) | Fluxo 20Pa. (m3/h) |
VENT ERD 31/0,75* | 905x907x450 | 780 | 46 | 935 | 3~380 | 0,75cv/711w | 15.700 | 14.810 |
VENT ERD 37/0,75 | 1023x1025x450 | 930 | 48 | 930 | 3~380 | 0,75cv/698w | 19.200 | 17.780 |
VENT EOR 42/0,75 | 1145x1145x400 | 1060 | 50 | 515 | 3~380 | 0,75cv/725w | 23.400 | 20.960 |
VENT EOR 42/1 | 1145x1145x400 | 1060 | 54 | 584 | 3~380 | 1cv/957w | 26.500 | 23.740 |
VENT EOR 53/1* | 1380x1380x400 | 1340 | 69 | 398 | 3~380 | 1cv/1.015w | 35.700 | 33.120 |
VENT EOR 53/1,5* | 1380x1380x400 | 1340 | 75 | 445 | 3~380 | 1,5cv/1.361w | 39.750 | 36.880 |
* Versão AETERNUM disponível com caixa de aço inoxidável
DIMENSÔES Y FLUXOS
Cone de saída de ar
Modelo | α | L (Velocidade do ar 0,2 m/s) | Velocidade do ar (2 m) | Velocidade do ar (10 m) |
ERD 31/0,75 | 67º | 35 m. | 4,7 m/s | 2,3 m/s |
ERD 37/0,75 | 48º | 37 m. | 5,4 m/s | 2,6 m/s |
EOR 42/1 | 55º | 33 m. | 4,7 m/s | 3 m/s |
EOR 53/1 | 54º | 29 m. | 6,5 m/s | 2,6 m/s |
EOR 53/1,5 | 55º | 40 m. | 8,9 m/s | 3,2 m/s |
PERSIANAS DE ENTRADA DE AR
As persianas de o COPILOT System podem ser montadas em frente de uma entrada de ar o bem acoplar au gama de os ventiladores S. Existem dois modelos disponiveis dependendo o sistema de abertura:
- SOB, com motor elétrico 24 v. o 230 v.
- RL, com sistema de fechamento por gravidade.
e três tamanhos: 31, 42 e 53, um para cada ventilador do gama COPILOT VENT.