Brasseur d’air
Les brasseurs d’air à haut débit COPILOT VENT S allient efficacité énergétique et économie grâce à leur très faible consommation électrique.
CARACTÉRISTIQUES
- Ensemble moteur- turbine, facilement accessible maintenu par quatre fixations qui assurent sa stabilité. Moteur étanche IP55.
- Poulie et axe facilement démontables pour l’entretien.
- Moteur de type B5 offrant un excellent rendement énergétique.
- Niveau sonore très faible.
- Installation facile, grâce à ses multiples filetages.
- Poids réduit pour un accrochage facile.
- Grille de protection pour un nettoyage facile répondant aux normes de sécurité les plus exigeantes.
FICHE TECHNIQUE
La gamme COPILOT VENT S dispose de différentes tailles, équipés de leurs accessoires et de différentes options :
- Hélice galvanisée (standard), laquée, en acier inoxydable ou en aluminium.
- Moteurs triphasé (standard) o monophasé, régulation possible (en option)
- Moteurs de puissances différentes (adaptés à chaque nécessité).
Les brasseurs de la gamme COPILOT VENT peuvent être fournis avec des moteurs destinés à la régulation de tension. Ils comprennent un kit de protection des deux côtés, obligatoire si le brasseur est placé à moins de 2,50 m de hauteur.
Modèle | Dimensions (mm) | Hélice Ø (mm) | Poids (kg.) | Rotation (RPM) | Tension (V/50Hz) | Puissance Moteur | Débit 0Pa. (m3/h) | Débit 20Pa. (m3/h) |
VENT ERD 31/0,75* | 905x907x450 | 780 | 46 | 935 | 3~380 | 0,75cv/711w | 15.700 | 14.810 |
VENT ERD 37/0,75 | 1023x1025x450 | 930 | 48 | 930 | 3~380 | 0,75cv/698w | 19.200 | 17.780 |
VENT EOR 42/0,75 | 1145x1145x400 | 1060 | 50 | 515 | 3~380 | 0,75cv/725w | 23.400 | 20.960 |
VENT EOR 42/1 | 1145x1145x400 | 1060 | 54 | 584 | 3~380 | 1cv/957w | 26.500 | 23.740 |
VENT EOR 53/1* | 1380x1380x400 | 1340 | 69 | 398 | 3~380 | 1cv/1.015w | 35.700 | 33.120 |
VENT EOR 53/1,5* | 1380x1380x400 | 1340 | 75 | 445 | 3~380 | 1,5cv/1.361w | 39.750 | 36.880 |
*Version AETERNUM disponible avec boîtier en Acier Inoxydable
DIMENSIONS ET DÉBITS
Cône de sortie d’air
Modèle | α | L (Vitesse de l’air 0,2 m/s) | Vitesse de l’air (2 m) | Vitesse de l’air (10 m) |
ERD 31/0,75 | 67º | 35 m. | 4,7 m/s | 2,3 m/s |
ERD 37/0,75 | 48º | 37 m. | 5,4 m/s | 2,6 m/s |
EOR 42/1 | 55º | 33 m. | 4,7 m/s | 3 m/s |
EOR 53/1 | 54º | 29 m. | 6,5 m/s | 2,6 m/s |
EOR 53/1,5 | 55º | 40 m. | 8,9 m/s | 3,2 m/s |
VOLETS D’ENTRÉE D’AIR
Les volets de COPILOT System peuvent être mis en place devant une entrée d’air ou en complément des brasseurs. Deux modèles équipés de systèmes d’ouvertures différentes sont disponibles :
- SOB, moteur électrique 24V. o 230V.
- RL, avec système de fermeture par gravité.
Il existe trois dimensions : 31, 42 et 53, correspondant à chaque ventilateur de la gamme COPILOT VENT.